Équipe | Pts | Jo | G | P | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | Coeff.S | Coeff.P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VB Villefranche Beaujolais 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | MAX | 1.667 |
2 | Ass Sportive Dardilloise | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 0.836 |
3 | Olym Forezien St Cyprien | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.875 |
4 | L'Envolley 01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.707 |
5 | UGS Volley-Ball Roanne Riorges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Volley Club Meximieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Entente St-Chamond Volley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Volley Bron @ Lyon Lumiere 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | US Meyzieu Volley-Ball 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score