Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 13 | 10 | 0 | 3 | 279 | 186 | 4 |
1 | 46 | 12 | 9 | 2 | 1 | 295 | 184 | 4 | |
3 | ![]() | 45 | 13 | 9 | 0 | 4 | 316 | 209 | 7 |
4 | ![]() | 38 | 12 | 7 | 1 | 4 | 264 | 188 | 6 |
5 | 33 | 12 | 7 | 0 | 5 | 212 | 225 | 3 | |
6 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 0 | 7 | 228 | 247 | 4 |
6 | 30 | 12 | 5 | 1 | 6 | 236 | 209 | 6 | |
8 | 29 | 12 | 5 | 1 | 6 | 256 | 260 | 5 | |
9 | ![]() | 28 | 11 | 5 | 0 | 6 | 227 | 198 | 6 |
10 | ![]() | 27 | 13 | 5 | 2 | 6 | 205 | 272 | 1 |
11 | 26 | 13 | 5 | 0 | 8 | 266 | 334 | 4 | |
12 | 21 | 12 | 4 | 0 | 8 | 176 | 297 | 3 | |
13 | 19 | 13 | 3 | 0 | 10 | 213 | 293 | 5 | |
14 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 174 | 245 | 4 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score