Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 87 | 15 | +72 | |
2 | 81 | 24 | 17 | 6 | 1 | 0 | 80 | 11 | +69 | |
3 | ![]() | 68 | 24 | 13 | 5 | 6 | 0 | 48 | 43 | +5 |
4 | 62 | 24 | 12 | 2 | 10 | 0 | 49 | 49 | 0 | |
5 | ![]() | 59 | 24 | 9 | 8 | 7 | 0 | 43 | 29 | +14 |
6 | 55 | 24 | 8 | 7 | 9 | 0 | 40 | 41 | -1 | |
7 | ![]() | 54 | 24 | 9 | 3 | 12 | 0 | 37 | 61 | -24 |
8 | ![]() | 52 | 24 | 7 | 7 | 10 | 0 | 29 | 27 | +2 |
9 | 50 | 24 | 6 | 8 | 10 | 0 | 30 | 53 | -23 | |
10 | 50 | 24 | 6 | 8 | 10 | 0 | 39 | 54 | -15 | |
11 | 49 | 24 | 7 | 4 | 13 | 0 | 42 | 55 | -13 | |
12 | ![]() | 45 | 24 | 5 | 6 | 13 | 0 | 34 | 57 | -23 |
13 | ![]() | 31 | 24 | 1 | 5 | 17 | 1 | 23 | 86 | -63 |
TAB 3 - 4
Abandon