Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Carmaux | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 36 | 19 | +17 |
2 | Lavaur Football Club | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 35 | 15 | +20 |
3 | Stade Saint-Affricain | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 25 | 19 | +6 |
4 | US Brensolle | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 19 | 21 | -2 |
5 | FC Graulhet | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 38 | 26 | +12 |
6 | Espoir Football Club 88 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 0 | 23 | 26 | -3 |
7 | AS Frejevilloise | 9 | 15 | 3 | 1 | 10 | 1 | 18 | 37 | -19 |
8 | AS d'Aguessac | 9 | 15 | 2 | 4 | 8 | 1 | 14 | 32 | -18 |
9 | SO Millavois | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | 26 | -13 |
10 | St Juery Olympique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chargement des matchs...