Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 9 | 9 | 0 | 173 | 60 | +113 | 2.880 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 4 | 107 | 93 | +14 | 1.150 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 2 | 290 | 150 | +140 | 1.930 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 5 | 175 | 251 | -76 | 0.700 |
5 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 8 | 103 | 183 | -80 | 0.560 |
6 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 7 | 94 | 205 | -111 | 0.460 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score