Équipe | Pts | Jo | G | P | F | BP | BC | Diff | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 6 | 2 | 0 | 260 | 117 | +143 | 2.220 | |
2 | ![]() | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 187 | 95 | +92 | 1.970 |
3 | ![]() | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 103 | 234 | -131 | 0.440 |
4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 72 | 92 | -20 | 0.780 | |
5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 53 | 60 | -7 | 0.880 | |
6 | ![]() | 10 | 9 | 2 | 6 | 0 | 125 | 202 | -77 | 0.620 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score