Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 |
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | +17 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score