Équipe | Pts | Jo | G | P | F | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | Coeff.S | Coeff.P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9.5 | 1.738 |
2 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4.25 | 1.721 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2.667 | 1.441 |
4 | 18 | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1.556 | 1.212 | |
5 | 12 | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.667 | 0.970 | |
6 | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.533 | 0.852 | |
7 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0.467 | 0.622 |
8 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.375 | 0.820 |
9 | ![]() | 3 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.111 | 0.264 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Abandon