Équipe | Pts | Jo | G | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Coeff.S | Coeff.P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 1.746 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1.213 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.333 | 1.201 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 1.037 |
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.993 | |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.010 |
7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.111 | 0.685 | |
8 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.111 | 0.631 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.467 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score