Équipe | Pts | Jo | G | P | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | Coeff.S | Coeff.P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 1.160 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | MAX | 1.476 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.900 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.860 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.794 |
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.573 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score