Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 10 | 9 | 1 | 631 | 533 | +98 | 1.180 |
2 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 2 | 666 | 577 | +89 | 1.150 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 5 | 518 | 503 | +15 | 1.030 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 5 | 480 | 510 | -30 | 0.940 |
5 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 5 | 660 | 626 | +34 | 1.050 |
6 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 6 | 450 | 507 | -57 | 0.890 |
7 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 6 | 516 | 588 | -72 | 0.880 |
8 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 6 | 423 | 500 | -77 | 0.850 |
Donnez
le score