Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 110 | 22 | +88 | 0 |
2 | ![]() | 51 | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | 62 | 26 | +36 | 0 |
3 | ![]() | 48 | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 83 | 41 | +42 | 0 |
4 | ![]() | 36 | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 60 | 34 | +26 | 0 |
5 | 27 | 20 | 9 | 1 | 10 | 0 | 44 | 52 | -8 | 1 | |
6 | ![]() | 25 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 35 | 50 | -15 | 1 |
7 | ![]() | 24 | 20 | 8 | 1 | 10 | 1 | 66 | 65 | +1 | 0 |
8 | ![]() | 22 | 20 | 7 | 2 | 11 | 0 | 43 | 43 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 13 | 20 | 5 | 0 | 13 | 2 | 22 | 58 | -36 | 0 |
10 | ![]() | 11 | 20 | 4 | 1 | 13 | 2 | 32 | 88 | -56 | 0 |
11 | ![]() | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 0 | 29 | 107 | -78 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chargement des matchs...