Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 52 | 5 | +47 | 0 |
2 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 10 | +30 | 0 |
3 | ![]() | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 22 | +10 | 0 |
4 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 20 | +5 | 0 | |
5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 11 | +16 | 0 | |
6 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 0 | |
7 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 | 0 | |
8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 | 0 | |
9 | ![]() | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 27 | -23 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 53 | -40 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Abandon