Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 1 | 66 | 50 | 1 |
2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 80 | 51 | 3 | |
2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 103 | 33 | 3 | |
4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 46 | 46 | 2 | |
5 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 1 | 53 | 45 | 1 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 1 | 64 | 97 | 1 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 2 | 70 | 78 | 1 |
8 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 3 | 65 | 111 | 1 |
9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 35 | 71 | 2 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score