Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 53 | 26 | +27 | 0 |
2 | ![]() | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 49 | 40 | +9 | 0 |
3 | ![]() | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 48 | 50 | -2 | 0 |
4 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 55 | 47 | +8 | 0 | |
5 | ![]() | 33 | 22 | 9 | 7 | 6 | 54 | 38 | +16 | 1 |
6 | ![]() | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 43 | 35 | +8 | 0 |
7 | ![]() | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 51 | 53 | -2 | 0 |
8 | ![]() | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 28 | 30 | -2 | 0 |
9 | ![]() | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 40 | 42 | -2 | 0 |
10 | ![]() | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 43 | 59 | -16 | 0 |
11 | ![]() | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 30 | 55 | -25 | 0 |
12 | ![]() | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 34 | 53 | -19 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score