Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 14 | 9 | 0 | 5 | 317 | 288 | 4 | |
1 | 44 | 14 | 9 | 0 | 5 | 333 | 255 | 4 | |
3 | 43 | 15 | 9 | 0 | 6 | 288 | 285 | 3 | |
3 | 43 | 13 | 8 | 0 | 5 | 309 | 218 | 7 | |
5 | 42 | 15 | 8 | 1 | 6 | 280 | 287 | 4 | |
6 | 39 | 15 | 7 | 0 | 8 | 302 | 304 | 7 | |
7 | 37 | 15 | 7 | 0 | 8 | 271 | 284 | 5 | |
8 | 35 | 15 | 7 | 0 | 8 | 245 | 279 | 3 | |
9 | ![]() | 33 | 14 | 6 | 0 | 8 | 240 | 276 | 5 |
10 | 31 | 13 | 6 | 0 | 7 | 249 | 279 | 3 | |
10 | ![]() | 31 | 13 | 5 | 0 | 8 | 278 | 285 | 7 |
12 | ![]() | 23 | 14 | 3 | 1 | 10 | 269 | 341 | 5 |
Donnez
le score