Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | +8 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | +7 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | +3 |
4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
5 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
6 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
8 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
9 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | |
11 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Reporté
Reporté
Reporté
Reporté
Reporté
Reporté
Reporté
Reporté
Reporté