Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 41 | 17 | +24 | 0 |
2 | ![]() | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 46 | 23 | +23 | 0 |
3 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 43 | 24 | +19 | 0 | |
4 | ![]() | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 39 | 20 | +19 | 0 |
5 | ![]() | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 32 | 28 | +4 | 0 |
6 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 20 | 32 | -12 | 0 | |
7 | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 23 | 39 | -16 | 0 | |
8 | ![]() | 18 | 15 | 6 | 1 | 7 | 1 | 30 | 37 | -7 | 0 |
9 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 27 | 35 | -8 | 0 | |
10 | ![]() | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 0 | 24 | 28 | -4 | 0 |
11 | ![]() | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 1 | 28 | 42 | -14 | 0 |
12 | ![]() | 11 | 15 | 3 | 4 | 7 | 1 | 20 | 33 | -13 | 1 |
13 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 16 | 31 | -15 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score