Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Chapelle St Aubin | 18 | 10 | 8 | 2 | 705 | 558 | 1.263 |
2 | Choltiere Paulx Mer Morte | 18 | 10 | 8 | 2 | 750 | 569 | 1.318 |
3 | Mortagne sur Sèvre Basket | 17 | 10 | 7 | 3 | 660 | 586 | 1.126 |
4 | CSSG Le Mans Basket | 14 | 10 | 4 | 6 | 690 | 746 | 0.925 |
5 | Pornichet Basket | 13 | 10 | 3 | 7 | 644 | 635 | 1.014 |
6 | US Laval 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 461 | 816 | 0.565 |
Donnez
le score