Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENIX Toulouse Handball 2 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 308 | 227 | +81 |
2 | ROC Aveyron Handball | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 252 | 213 | +39 |
3 | Limoges Hand 87 2 | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 269 | 225 | +44 |
4 | AS l'Union Handball | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 244 | 264 | -20 |
5 | Entente Territoire Charente Handball | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 260 | 247 | +13 |
6 | ASPOM Bègles Handball | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 240 | 215 | +25 |
7 | Entente Tuc Balma Handball | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 228 | 237 | -9 |
8 | Zibero Sports Tardets | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 215 | 253 | -38 |
9 | Stade Hendayais HB | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 204 | 237 | -33 |
10 | Asson Sports | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 218 | 230 | -12 |
11 | Irisartarrak HB | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 214 | 236 | -22 |
12 | Orthez Handball Club | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 203 | 271 | -68 |
Donnez
le score
Abandon