Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 78 | 39 | 3 | |
2 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 0 | 103 | 14 | 2 |
3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 41 | 27 | 0 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 58 | 22 | 2 | |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | 21 | 71 | 1 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 10 | 0 |
7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 32 | 95 | 1 | |
8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 85 | 0 | |
8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 22 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score