Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valenciennes Handball Club | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 319 | 279 | +40 |
2 | Pévèle Handball Club | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 280 | 273 | +7 |
3 | ASHB Carvin | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 315 | 295 | +20 |
4 | Compiegne Handball Club | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 293 | 282 | +11 |
5 | Gravelines USHB | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 253 | 260 | -7 |
6 | HBC Crépy en Valois | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 315 | 275 | +40 |
7 | Handball Hersin Coupigny | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 275 | 269 | +6 |
8 | Saint-Amand Handball | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 291 | 291 | 0 |
9 | RC Arras HB | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 277 | 309 | -32 |
10 | HBC Municipal St Polois | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 270 | 268 | +2 |
11 | Handball Hazebrouck 71 2 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 292 | 334 | -42 |
12 | Handball Longuenesse Maillebois | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 296 | 341 | -45 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score