Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 | 22 | +1 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 23 | -1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score