Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foot Vallon | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 8 | +22 |
2 | Et.S. Combes | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 10 | +18 |
3 | Meridienne d'Olt FC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 17 | +7 |
4 | Druelle F C 2 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 12 | +6 |
5 | AS de Moyrazes | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 19 | +3 |
6 | US Pays Alzuréen | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 25 | -1 |
7 | US Réquistanaise 2 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 25 | -7 |
8 | US Laissac Bertholene | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 |
9 | Pareloup Ceor FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 |
10 | US Argence Viadene | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 29 | 30 | -1 |
11 | Ouest Aveyron Football 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 25 | -12 |
12 | US Dourdou | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 31 | -22 |
Reporté
Reporté
TAB 2 - 4