Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 22 | 14 | 7 | 1 | 56 | 16 | +40 | 0 |
2 | ![]() | 42 | 22 | 13 | 4 | 5 | 56 | 26 | +30 | 1 |
3 | ![]() | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 51 | 19 | +32 | 0 |
4 | ![]() | 40 | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | 28 | +14 | 1 |
5 | ![]() | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 45 | 31 | +14 | 0 |
6 | ![]() | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | 35 | +1 | 0 |
7 | ![]() | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 39 | 38 | +1 | 0 |
8 | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 28 | 43 | -15 | 0 | |
9 | ![]() | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | 50 | -14 | 0 |
10 | ![]() | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 44 | -24 | 0 |
11 | ![]() | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 27 | 60 | -33 | 0 |
12 | ![]() | 10 | 22 | 1 | 7 | 14 | 17 | 63 | -46 | 0 |
Reporté
TAB 5 - 4