Équipe | Pts | Jo | G | P | BP | BC | Coeff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rennes Stade Basketball | 11 | 6 | 5 | 1 | 384 | 313 | 1.227 |
2 | Espérance Chartres Basket | 10 | 6 | 4 | 2 | 448 | 332 | 1.349 |
3 | Pocé les Bois Basket | 10 | 6 | 4 | 2 | 502 | 392 | 1.281 |
4 | Cesson OC Basket | 10 | 6 | 4 | 2 | 392 | 331 | 1.184 |
5 | Chantepie basket | 10 | 6 | 4 | 2 | 403 | 389 | 1.036 |
6 | Orgerblon BC 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 396 | 393 | 1.008 |
7 | Guichen BC | 8 | 5 | 3 | 2 | 304 | 316 | 0.962 |
8 | Vignoc-Hede-Guipel Basket | 8 | 6 | 2 | 4 | 366 | 401 | 0.913 |
9 | Basket Pays de Redon | 8 | 6 | 2 | 4 | 327 | 430 | 0.760 |
10 | Thorigne Fouillard BC | 8 | 6 | 2 | 4 | 322 | 438 | 0.735 |
11 | Jeunes d'Argentré Basket 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 293 | 319 | 0.918 |
12 | CO Pacé 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 375 | 458 | 0.819 |
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score