Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 |
5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | |
6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | -3 | |
7 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | -6 |
8 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 |
9 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 |
10 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | -13 |
Reporté
Reporté
Reporté
Reporté
Reporté
Reporté
Reporté
Donnez
le score