Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | Sanction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 9 | +15 | 0 | |
2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 15 | +9 | 0 | |
3 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 | 0 | |
4 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 13 | +4 | 0 |
6 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 20 | -4 | 0 |
7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
8 | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 19 | -10 | 1 | |
9 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 0 | |
10 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 23 | -11 | 0 |
Donnez
le score
Abandon
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score
Donnez
le score