Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC la Montagne 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12 | +4 |
2 | Bouguenais Football 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 |
3 | Coueron Chabossiere Football Club 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | +6 |
4 | FC Stephanois 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 | +1 |
5 | Temple Cordemais FC 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 |
6 | R.A.C.Cheminots Nantes 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 |
7 | C.C.S. Nantes St Felix 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 14 | -5 |
8 | AC Basse Goulaine 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 16 | -10 |
9 | FC Entente du Vignoble 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | -10 |
10 | AS les Nantillais 2 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Reporté
Abandon