Équipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CO la Rivière | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 |
2 | Gand O Avenir Loire F 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | +5 |
3 | FC Saint Paul en Jarez 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
4 | Olympique Le Coteau 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
5 | Olympique Est Roannais 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
6 | CS Cremeaux 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 |
7 | JS Cellieu | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
8 | US Métare St Etienne Sud EST | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
9 | AC Ripagérien Rive de Gier | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
10 | AS Portugais Roanne | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
11 | Union St-Galmier Chamboeuf Sports 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
12 | L'Etrat la Tour Sportif 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Abandon